Die Gemeinderatswahl 2025
2025 | 2020 | |
Wahlbeteiligung: | 79,21% | 72,62% |
Wahlberechtigte: | 1.847 | 2.177 |
Abgegebene Stimmen: | 1.463 | 1.581 |
Gültige Stimmen: | 1.451 | 1.552 |
Ungültige Stimmen: | 12 | 29 |

Die Anzahl der vergebenen Gemeinderatsmandate beträgt: 21
Diese teilen sich wie folgt auf:
ÖVP 14
SPÖ 3
FPÖ 4
ÖSI 0
Siehe auch Amtstafel – Kundmachung Wahlergebnisse