Baugründe der Marktgemeinde Großdietmanns

Auskunft und Informationen: Gemeindeamt Großdietmanns, Kirchenplatz 1, 3950 Dietmanns, Tel.: 02852 8262 DW 10 oder 14

Baugründe

Der derzeitige Preis beträgt 20,00 € pro m². Widmung = Bauland Wohngebiet

 

Gst.Nr.

KG-Nr. Katastralgemeinde Fläche Adresse
874/1 7004 Dietmanns 817 m² Brunnenweg 1, 3950 Dietmanns
925 7004 Dietmanns 926 m² Brunnenweg 8, 3950 Dietmanns
874/2 7004 Dietmanns 1144 m² Am Sonnberg 4, 3950 Dietmanns

 

Einen Bebauungsplan gibt es für diese 3 Grundstücke keinen.

Baugründe Spanbichl

Der Preis pro m² liegt bei 25 €.

Grundstück Gst.Nr. KG-Nr. Katastralgemeinde Fläche Adresse
1 873/4 7004 Dietmanns 991 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
2 873/5 7004 Dietmanns 1.020 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
3 873/6 7004 Dietmanns 989 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
4 873/7 7004 Dietmanns 966 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
6 927/6 7004 Dietmanns 1.002 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
7 976/6 7004 Dietmanns 1.025 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
8 1024/4 7004 Dietmanns 989 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
9 1024/3 7004 Dietmanns 994 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
10 1024/2 7004 Dietmanns 980 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
11 1014 7004 Dietmanns 985 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
12 1015 7004 Dietmanns 959 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
13 1023 7004 Dietmanns 986 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
14 976/2 7004 Dietmanns 1.070 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
15 976/3 7004 Dietmanns 990 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
16 976/4 7004 Dietmanns 990 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
17 976/5 7004 Dietmanns 988 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
18 927/5 7004 Dietmanns 1.007 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
19 927/4 7004 Dietmanns 1.011 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
20 927/3 7004 Dietmanns 1.012 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns
21 927/2 7004 Dietmanns 1.076 m² Spanbichl, 3950 Dietmanns

Der Straßenname der neuen Siedlung ist „Dietmar-von-Kuenring-Gasse“ und die Grundstücksnummer ist die zukünftige Hausnummer.
Außnahme ist das Grundstück Nummer 1, dieses erhält die Adresse „Am Sonnberg 13“.